我的位置: 首页 > 新闻活动
游戏内宝箱活动概率公示:
1、奖池分为三个奖池,三个奖池分别需要低级入场卷、中级入场卷、高级入场卷开启
2、低级奖池一共为15关,中级奖池一共为15关,高级奖池一共为20关,每一关为四个宝藏,有25%的概率会遇到终止道具,终止后会丢失目前获取的所有道具,消耗钻石可以继续游戏
| 奖池 | 道具名称 | 获得概率 |
|---|---|---|
| 低级奖池 | ||
| 钻石 | 10% | |
| 体力 | 10% | |
| 礼盒道具 | 20% | |
| 宝箱道具 | 15% | |
| 低级元素 | 30% | |
| 中级元素 | 5% | |
| 月亮卡 | 0.25% | |
| 星星卡 | 0.25% | |
| 复制球 | 0.25% | |
| 分解剪 | 0.25% | |
| S级任务 | 1.50% | |
| A级任务 | 1.50% | |
| B级任务 | 1.50% | |
| C级任务 | 1.50% | |
| 宠物粮食 | 1.50% | |
| 宠物碎片 | 1.50% |
| 奖池 | 道具名称 | 获得概率 |
|---|---|---|
| 中级奖池 | ||
| 钻石 | 10% | |
| 体力 | 10% | |
| 礼盒道具 | 15% | |
| 宝箱道具 | 10% | |
| 低级元素 | 10% | |
| 中级元素 | 30% | |
| 高级元素 | 5% | |
| 月亮卡 | 0.75% | |
| 星星卡 | 0.75% | |
| 复制球 | 0.75% | |
| 分解剪 | 0.75% | |
| S级任务 | 1.16% | |
| A级任务 | 1.16% | |
| B级任务 | 1.16% | |
| C级任务 | 1.16% | |
| 宠物粮食 | 1.16% | |
| 宠物碎片 | 1.16% |
| 奖池 | 道具名称 | 获得概率 |
|---|---|---|
| 高级奖池 | ||
| 钻石 | 8% | |
| 体力 | 8% | |
| 礼盒道具 | 10% | |
| 宝箱道具 | 10% | |
| 中级元素 | 30% | |
| 高级元素 | 20% | |
| 月亮卡 | 1.25% | |
| 星星卡 | 1.25% | |
| 复制球 | 1.25% | |
| 分解剪 | 1.25% | |
| S级任务 | 1.66% | |
| A级任务 | 1.66% | |
| B级任务 | 1.66% | |
| C级任务 | 1.66% | |
| 宠物粮食 | 1.66% | |
| 宠物碎片 | 1.66% |
4*4盲盒奖池玩法概率公示:
1、每开启4*4奖池玩法,需要一张入场道具
2、玩家任意点击奖励内盲盒获得奖励,有概率遇到终止道具
每一关4*4=16个盲盒,“终止道具”的数量为3-7个概率如下:
| 终止道具数量 | 概率 |
|---|---|
| 3个 | 40% |
| 4个 | 30% |
| 5个 | 20% |
| 6个 | 5% |
| 7个 | 5% |
盲盒的奖池内容:
| 奖池 | 道具名称 | 获得概率 |
|---|---|---|
| 盲盒奖池 | ||
| 钻石 | 10% | |
| 体力 | 10% | |
| 礼盒道具 | 15% | |
| 宝箱道具 | 10% | |
| 低级元素 | 10% | |
| 中级元素 | 30% | |
| 高级元素 | 5% | |
| 月亮卡 | 0.75% | |
| 星星卡 | 0.75% | |
| 复制球 | 0.75% | |
| 分解剪 | 0.75% | |
| S级任务 | 1.16% | |
| A级任务 | 1.16% | |
| B级任务 | 1.16% | |
| C级任务 | 1.16% | |
| 宠物粮食 | 1.16% | |
| 宠物碎片 | 1.16% |